环保化工压滤机参数表
我公司销售各类压滤机 咨询电话15596158782
环保化工压滤机参数表
环保化工压滤机参数表 | |||||||||
型号 | 过滤面 积(m2) |
过滤溶 积(m2) |
滤板外径尺寸 长*宽*厚(m) |
滤饼厚度 | 滤室数量 | 地脚中心(mm) | 过滤压 力(MPa) |
电机功 率(kw) |
整机 质量 |
XmAY1000-U |
60 | 0.91 | 1000*1000*65 | 35 | 38 | 3550 | 0.5-1.2 | 4 | 4020 |
70 | 1.06 | 44 | 3950 | 4300 | |||||
80 | 1.2 | 50 | 4350 | 4820 | |||||
90 | 1.34 | 56 | 4750 | 5000 | |||||
100 | 1.48 | 62 | 5160 | 5500 | |||||
120 | 1.85 | 75 | 6030 | 6500 | |||||
XmAJ1000-U |
60 | 0.91 | 1000*1000*65 | 35 | 38 | 3550 | 0.5-1.2 | 4 | 4210 |
70 | 1.06 | 44 | 3950 | 4300 | |||||
80 | 1.2 | 50 | 4350 | 4720 | |||||
90 | 1.34 | 56 | 4750 | 5400 | |||||
100 | 1.48 | 62 | 5160 | 6350 | |||||
120 | 1.85 | 75 | 6030 | 6700 | |||||
XmAZ1000-U |
60 | 1.06 | 1000*1000*65 | 35 | 38 | 3550 | 0.5-1.2 | 4 | 4000 |
70 | 1.23 | 44 | 3950 | 4320 | |||||
80 | 1.4 | 50 | 4350 | 4600 | |||||
90 | 1.56 | 56 | 4750 | 5260 | |||||
100 | 1.72 | 62 | 5160 | 6000 | |||||
120 | 2.06 | 75 | 6030 | 6800 | |||||
XmAY1250-U |
120 | 1.794 | 1250*1250*65 | 35 | 46 | 4470 | 0.5-1.2 | 4 | 7100 |
150 | 2.262 | 58 | 5400 | 7730 | |||||
160 | 2.420 | 62 | 5500 | 8190 | |||||
180 | 2.732 | 69 | 5970 | 8700 | |||||
200 | 3.045 | 77 | 6600 | 9320 | |||||
220 | 3.357 | 84 | 7020 | 9930 | |||||
250 | 3.825 | 96 | 7760 | 10810 | |||||
XmAJ1250-U |
120 | 1.794 | 1250*1250*65 | 35 | 46 | 4490 | 0.5-1.2 | 4 | 7200 |
150 | 2.262 | 58 | 5400 | 7890 | |||||
160 | 2.420 | 62 | 5560 | 8160 | |||||
180 | 2.732 | 69 | 6030 | 8300 | |||||
200 | 3.045 | 77 | 6570 | 8820 | |||||
220 | 3.357 | 84 | 7040 | 9100 | |||||
250 | 3.825 | 96 | 7770 | 10900 | |||||
XmAZ1250-U | 120 | 1.794 | 1250*1250*65 | 35 | 46 | 4470 | 0.5-1.2 | 4 | 7230 |
150 | 2.262 | 58 | 5400 | 7950 | |||||
160 | 2.420 | 62 | 5500 | 8250 | |||||
180 | 2.700 | 69 | 5920 | 8760 | |||||
200 | 3.020 | 77 | 6600 | 9650 | |||||
220 | 3.276 | 84 | 7020 | 10630 | |||||
250 | 3.820 | 95 | 7760 | 11800 | |||||
XmAJ1250-U | 120 | 2.392 | 1250*1250*70 | 40 | 46 | 4720 | 0.5-1.2 | 4 | 7750 |
150 | 3.016 | 58 | 5580 | 8590 | |||||
160 | 3.224 | 62 | 5870 | 8870 | |||||
180 | 3.588 | 69 | 6370 | 9360 | |||||
200 | 4.004 | 77 | 6950 | 9920 | |||||
220 | 4.368 | 84 | 7450 | 10450 | |||||
250 | 4.9490 | 96 | 6240 | 11220 | |||||
XmAY1250-U | 120 | 2.392 | 1250*1250*70 | 40 | 46 | 4705 | 0.5-1.2 | 4 | 7860 |
150 | 3.016 | 58 | 5570 | 9260 | |||||
160 | 3.224 | 62 | 5850 | 9540 | |||||
180 | 3.588 | 69 | 6360 | 10010 | |||||
200 | 4.004 | 77 | 6930 | 10570 | |||||
220 | 4.368 | 84 | 7440 | 11060 | |||||
250 | 4.992 | 95 | 8230 | 11830 | |||||
XmAZ1250-U | 120 | 2.392 | 1250*1250*70 | 40 | 46 | 4705 | 0.5-1.2 | 4 | 9060 |
150 | 3.016 | 58 | 5570 | 9490 | |||||
160 | 3.224 | 62 | 5850 | 9770 | |||||
180 | 3.588 | 69 | 6360 | 10240 | |||||
200 | 4.004 | 77 | 6930 | 10800 | |||||
220 | 4.368 | 84 | 7440 | 11290 | |||||
250 | 4.992 | 95 | 8230 | 12060 | |||||
XmAY1500-U | 250 | 3.94 | 1500*1500*70 | 35 | 65 | 6400 | 0.5-1.2 | 4 | 15430 |
300 | 5.22 | 77 | 7260 | 16500 | |||||
320 | 5.62 | 83 | 7690 | 17100 | |||||
340 | 5.97 | 88 | 8050 | 17500 | |||||
350 | 6.11 | 90 | 8200 | 18100 | |||||
380 | 6.65 | 98 | 8770 | 19580 | |||||
400 | 7.00 | 103 | 9140 | 21600 | |||||
450 | 7.89 | 116 | 10050 | 23000 | |||||
500 | 8.72 | 128 | 10920 | 24500 | |||||
XmAZ1500-U | 250 | 3.94 | 1500*1500*70 | 35 | 65 | 6400 | 0.5-1.2 | 4 | 15880 |
300 | 5.22 | 77 | 7260 | 17420 | |||||
320 | 5.62 | 83 | 7690 | 18100 | |||||
340 | 5.97 | 88 | 8050 | 16500 | |||||
350 | 6.11 | 90 | 8200 | 18900 | |||||
380 | 6.65 | 98 | 8770 | 21110 | |||||
400 | 7.00 | 103 | 9140 | 22580 | |||||
450 | 7.89 | 116 | 10050 | 24200 | |||||
500 | 8.72 | 128 | 10920 | 25800 | |||||
XmAY1500-U | 250 | 4.408 | 1500*1500*75 | 40 | 65 | 6720 | 0.5-1.2 | 4 | 15700 |
300 | 5.852 | 77 | 7640 | 17400 | |||||
320 | 6.308 | 83 | 8100 | 18020 | |||||
340 | 6.688 | 88 | 8490 | 18500 | |||||
350 | 6.840 | 90 | 8640 | 18910 | |||||
380 | 7.448 | 98 | 9280 | 20980 | |||||
400 | 7.828 | 103 | 9650 | 23000 | |||||
450 | 8.816 | 116 | 10630 | 24560 | |||||
500 | 9.728 | 128 | 11550 | 25970 | |||||
XmAZ1500-U | 250 | 4.408 | 1500*1500*75 | 40 | 65 | 6720 | 0.5-1.2 | 4 | 16200 |
300 | 5.852 | 77 | 7640 | 17800 | |||||
320 | 6.308 | 83 | 8100 | 18510 | |||||
340 | 6.688 | 88 | 8490 | 18940 | |||||
350 | 6.840 | 90 | 8640 | 19380 | |||||
380 | 7.448 | 98 | 9280 | 21510 | |||||
400 | 7.828 | 103 | 9650 | 23480 | |||||
450 | 8.816 | 116 | 10630 | 25010 | |||||
500 | 9.728 | 128 | 11550 | 26500 |
咸阳华星环保设备吉林快3产品推荐
工程案例cases
更多>>